
1976 - CDS: 876007 (15,98%) 42 – Freitas do Amaral
1985 - CDS: 716705 (12,56%) 30 – Lucas Pires
1987 - CDS: 251987 (4,44%) 4 – Adriano Moreira
1991 - CDS: 254317 (4,43%) 5 – Freitas do Amaral
1995 - CDS-PP: 534470 (9,05%) 15 – Manuel Monteiro
1999 - CDS-PP: 451643 (8,34%) 15 – Portas
2002 - CDS-PP: 477350 (8,72%) 14 – Portas
2005 - CDS-PP: 416415 (7,24%) 12 – Portas
"em democracia o povo é soberano (...) Terminou o ciclo político em que eu presidi ao CDS-PP durante sete anos (...)"
No comments:
Post a Comment